4L420
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L420 - 12.7 mm x 1067 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 1067 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 42" |
Usage de la courroie | Coupe - Grande vitesse - Marche avant - Marche arrière |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 42 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 1067 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 1097 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,121000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Tondeuses autoportées - Motofaucheuses - Tondeuses Débroussailleuses - Motoculteurs - Motobineuses |
Référence d'origine | BERNARD MOTEURS 420703 - NOMA 30998 - TROMECA 19000352 - NOMA 55450 - YANMAR 25122-000410 - PBL 100PL62/3 - BOLENS 198-5773DF - TIELBURGER HB-020-115 - NATIONAL AA806 - NOMA 141436 - YANMAR 676-022-10 - NOMA 383 - DORIGNY - SEMIRAMIS - RANSOMES 2934 - DORIGNY - SEMIRAMIS 1448 |
Adaptable sur marques | NOMA - BOLENS - VAP - YANMAR - NATIONAL - TROMECA - PBL - UNIVERSEL - BERNARD MOTEURS - TIELBURGER - DORIGNY - SEMIRAMIS - MAMETORA - BRIBAN - RANSOMES |
Adaptable sur modèles | TROMECA TR350 - VAP 413 - BERNARD MOTEURS BM740 - MAMETORA TR350 - YANMAR YK300F - VAP 425 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.