4L430
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L430 - 12.7 mm x 1092 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 1092 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 43" |
Usage de la courroie | Marche arrière - Moteur à transmission - Traction - Coupe - Commande cylindre arrière - Marche avant |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 43 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 1092 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 1122 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,128000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Motoculteurs - Motobineuses - Tondeuses autoportées - Tondeuses |
Particularités | Coupe de 213 cm - 84 pouces - Coupe de 107 cm - 42 pouces - Moteur BM |
Référence d'origine | WOLSELEY MT2992 - MTD 90-47-940 - PUBERT 1301085 - MURRAY 37x23-23072 - DIXON 1684 - NOMA 300749 - GABY 10229 - WOLSELEY EC1267 - MTD 7540109 - YANMAR 25122-0042-01 - MURRAY 23853 - NATIONAL E310-03 - GABY 8842 - NATIONAL AA805 - TROMECA 19000353 |
Adaptable sur marques | NATIONAL - MTD - NOMA - GABY - MURRAY - YANMAR - VAP - TROMECA - PUBERT - UNIVERSEL - DIXON - WOLSELEY - ROQUES ET LECOEUR - MAMETORA |
Adaptable sur modèles | YANMAR YK882 - DIXON 426 - ROQUES ET LECOEUR 51 - NATIONAL 10 - WOLSELEY TITAN-GV - YANMAR YK682 - DIXON ZTR 424 - VAP 426 - DIXON 429 - PUBERT Mini - NATIONAL 12HP Triplex - WOLSELEY S.MAJOR CENTAUR |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.