4L450
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L450 - 12.7 mm x 1143 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 1143 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 45" |
Usage de la courroie | Coupe - Marche avant - Entrainement roues - Traction |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 45 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 1143 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 1173 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,129000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Faucheuses - Tondeuses autoportées - Motofaucheuses - Motobineuses - Motoculteurs - Tondeuses |
Particularités | Années 80-81 - N - Moteur B&S |
Référence d'origine | SNAPPER 1-0708 - MTD 7540111 - GABY 10877 - PBL 100PL62/4 - HUSQVARNA 519650560 - PUBERT 1301130 - DALOZ 617 - WOLSELEY ECO/0093 - GABY 20385 - SNAPPER 1-0253 |
Adaptable sur marques | PBL - HUSQVARNA - UNIVERSEL - GABY - MTD - PUBERT - DALOZ - SNAPPER - WOLSELEY |
Adaptable sur modèles | WOLSELEY CADET - PUBERT BS5D - WOLSELEY SUPER MAJOR - MTD 340 - HUSQVARNA T255R - PUBERT R Super - MTD 362 - DALOZ Mini-barre - PUBERT 04BS - MTD 392 - PUBERT 406 - WOLSELEY WIZAR - PUBERT R202 - HUSQVARNA T250 - MTD 360 - SNAPPER 4ST22 - PUBERT RsuperD - MTD 390 - PUBERT R102 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.