4L460
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L460 - 12.7 mm x 1168 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 1168 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 46" |
Usage de la courroie | Transmission hydro - Marche avant 2ème vitesse - Traction - Interlames - Coupe - Marche avant |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 46 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 1168 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 1198 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,129000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Motoculteurs - Tondeuses et Motobineuse - Tondeuses autoportées - Motofaucheuses |
Particularités | 2 vitesses - Coupe de 76 cm - 30 pouces |
Référence d'origine | WOLSELEY EC0/399 - DIXON 2469 - MURRAY 37x3-20557 - KAPFF-CAMBY 21054 - WOLSELEY EC1307 - SIMPLICITY 16500502 - TIELBURGER HB-110-145 |
Adaptable sur marques | KAPFF-CAMBY - WOLSELEY - DIXON - BOUYER - GILSON - TIELBURGER - SIMPLICITY - MURRAY - ROQUES ET LECOEUR - UNIVERSEL |
Adaptable sur modèles | ROQUES ET LECOEUR 151 - SIMPLICITY GTH-L 700 - GILSON 8 HP - SIMPLICITY 7000 - DIXON 308 - DIXON 312 - WOLSELEY TITAN-GT 7HP-737 - BOUYER 205 - SIMPLICITY 900 - KAPFF-CAMBY Motobineuse - DIXON ZTR 304 - DIXON 311 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.