4L550
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L550 - 12.7 mm x 1397 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 1397 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 55" |
Usage de la courroie | Interlames - Coupe - Moteur à coupe - Moteur à tondeuse - Moteur à prise de force |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 55 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 1397 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 1427 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,150000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Motoculteurs - Tondeuses autoportées |
Particularités | 10 - 11 - 12 - 13 - 16HP |
Référence d'origine | WHEEL-HORSE 8976 - MURRAY 37x12-21649 - MURRAY 37x36-21649 - WHEEL-HORSE 104865 - STIGA 1134-9010-01 - MURRAY 37x36 - WHEEL-HORSE 104388 |
Adaptable sur marques | WHEEL - HORSE - BOUYER - UNIVERSEL - MURRAY - STIGA |
Adaptable sur modèles | BOUYER 223 - STIGA Villa - STIGA Park 2002 - STIGA Park 2000 (1982 et 1983) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.