4L560
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L560 - 12.7 mm x 1422 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 1422 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 56" |
Usage de la courroie | Moteur à coupe - Coupe - Traction - Transmission hydro |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 56 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 1422 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 1452 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,152000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Faucheuses - Tondeuses autoportées |
Particularités | 10 HP (coupe de 91 cm - 36 pouces) - PTO - 10 HP (coupe de 81 cm - 32 pouces) - Boîte hydro - Année 84 - Année 81 - 8 HP (coupe de 81 cm - 32 pouces) |
Référence d'origine | BERNARD MOTEURS 43979 - HONDA CG35061426H0 - MTD 7540230 - NOMA 63038 - MURRAY 37x7-20717 - BERNARD MOTEURS 498602 - DALOZ 1172 - JOHN DEERE M45863 - NOMA 43979 - MURRAY 37x34 - SNAPPER 7-9181 |
Adaptable sur marques | UNIVERSEL - JOHN DEERE - HONDA - MURRAY - DALOZ - SNAPPER - MTD - NOMA - BERNARD MOTEURS |
Adaptable sur modèles | NOMA 3504-0000 - NOMA 3189-0900 - NOMA 5267-0300-600 - NOMA 5289-3300 à 3400 + 4000 + 4200 - NOMA 5289-0800 - BERNARD MOTEURS PV819 - DALOZ F600F1 - NOMA 5289-5500 - NOMA 5289-3401 + 3700 + 5300 - BERNARD MOTEURS 749 - SNAPPER ZTR avec chaine - NOMA 3189-0000 - NOMA 3554-2300-5289-1600 + 1800 à 2000 + 2500 - NOMA 5268-1100 - BERNARD MOTEURS PV92 - NOMA 5289-5000 - NOMA 5268-1400 - NOMA 5184-0600 - BERNARD MOTEURS 739 - NOMA 5289-5800 - NOMA 5294-09-00 - BERNARD MOTEURS PV81 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.