4L880
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L880 - 12.7 mm x 2235 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 2235 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 88" |
Usage de la courroie | Tondeuse - Moteur à coupe - Coupe - Traction - Transmission |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 88 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 2235 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 2265 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,238000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Tondeuses autoportées |
Particularités | Année 1989 - 11 HP (coupe de 91 cm - 36 pouces) - 10 HP (coupe de 107 cm - 42 pouces) - 10 HP (coupe de 91 cm - 36 pouces) - 11 HP (coupe de 107 cm - 42 pouces) - Coupe - 3 vitesses - Coupes de 99 cm - 39 pouces - 102 cm - 40 pouces et 107 cm - 42 pouces - 8 HP (coupe de 91 cm - 36 pouces) - 3 lames (PTO) |
Référence d'origine | BERNARD MOTEURS 47611 - STIGA 9858-0073-00 - NOMA 34073 - MOTOSTANDARD 75256 - AYP 5928J - BERNARD MOTEURS 39454 - NOMA 47611 - NOMA 39454 - AYP 15243C3 - WHEEL-HORSE 108427 - JOHN DEERE M83837 - BERNARD MOTEURS 498588 - AYP 121979 - NOMA 49405 - GILSON 36751 - AYP 5920J - BERNARD MOTEURS 498956 - NOMA 141160 - YANMAR 240102607 - AYP 131290 - SCAG 131290 - NOMA 33030 - BERNARD LOISIRS 131290 - WHEEL-HORSE 103522 - MURRAY 37x26 |
Adaptable sur marques | BERNARD LOISIRS - AYP - MURRAY - JOHN DEERE - BERNARD MOTEURS - YANMAR - GILSON - NOMA - WHEEL - HORSE - UNIVERSEL - MOTOSTANDARD - SCAG - STIGA |
Adaptable sur modèles | NOMA 5297-0700 + 1100 + 1200 + 1300 - JOHN DEERE 111 - NOMA 5285-0400 - BERNARD MOTEURS 809 - YANMAR Tondeuse avant YM155D - NOMA 5285-1600 + 3300 + 3400 + 3900 - AYP L191NL193 - MURRAY 39" - NOMA 5285-4600 + 4800 - WHEEL-HORSE 211 - NOMA 5288-2301 - NOMA 5180-0000 - AYP RALLY 11 - MURRAY 42" - NOMA 5288-1300 + 2401 + 2600 - NOMA 5288-0700 + 1100 - NOMA 3188-0000 - NOMA 5281-0300 - NOMA 5288-4100 + 4800 + 5200 - NOMA 5188-0300 + 0900 - NOMA 5293-0000 - JOHN DEERE 108 - NOMA 5282-0400 - NOMA 5297-0700 - NOMA 5282-0900 + 2200 - WHEEL-HORSE A80-1-0281-A90-A100-A800 - JOHN DEERE 116 - NOMA 5285-4100 + 4400 - BERNARD MOTEURS 829 - NOMA 5188-0100 + 1500 - NOMA 5285-5100 + 5400 - STIGA Park 122B - MURRAY 40" - NOMA 5188-2600 - NOMA 5285-4100 + 5800 - NOMA 5288-3300 + 4000 + 4700 + 5100 - NOMA 3531-0000 - NOMA 5184-0900 - NOMA 5188-0200 + 1700 - NOMA 5288-3700 - NOMA 3510-0000 - NOMA 5283-0300 - NOMA 5288-3100 - NOMA 5188-1400 + 2200 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.