4L1000
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Courroie 4L1000 - 12.7 mm x 2540 mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur extérieure en mm | 12.7 x 2540 |
Dimensions en pouces | 1/2" x 100" |
Usage de la courroie | Secondaire - Traction - Traction hydro - Boîte hydro - Secondaire coupe - Interlames - Coupe |
Diamètre minimum d'enroulement en mm | 71 |
Dimensions en pouce | 1/2 x 100 |
Largeur de référence en mm | 11 |
Longueur intérieure en mm | 12.7 x 2540 |
Longueur de référence en mm | 12.7 x 2570 |
Section nominale en mm | 13 x 8 |
Poids en kg | 0,263000 |
Masse linéique (g/m) | 108 |
Type de machines | Tondeuses autoportées |
Particularités | Ejection latérale - Ejection arrière (coupe de 97 cm - 38 pouces) - Jusqu'à 2000 - Boîte hydro - 52129 (coupe de 97 cm - 38 pouces) |
Référence d'origine | GILSON 212931 - JOHN DEERE M84136 - AYP 197253 - CASTELGARDEN 35062010/0 - HONDA CG35062001H0 - AYP 3703J |
Adaptable sur marques | AYP - JOHN DEERE - HONDA - GILSON - UNIVERSEL - CASTELGARDEN |
Adaptable sur modèles | GILSON 33889 - 11 HP - GILSON 52129 - 11 HP |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.